จำนวนบทความที่ส่งเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564





| ลำดับที่ | คณะ/มหาวิทยาลัย | จำนวนบทความ |
| 1 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 94 |
| 2 | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 5 |
| 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 107 |
| 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 4 |
| 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 17 |
| 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 3 |
| 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 14 |
| 8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 |
| 9 | มหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย | 104 |
| รวมจำนวนบทความ | 350 | |
| ปฎิเสธการรับบทความ | 23 | |
| รวมบทความทั้งหมด | 373 |
การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยแบ่งเป็น
ภาคบรรยาย…322…บทความ ภาคโปสเตอร์…28…บทความ และจำแนกตามสาขา ดังนี้
| 1 | สาขาบริหารธุรกิจ | ภาคบรรยาย | 168 | บทความ | ภาคโปสเตอร์ | 8 | บทความ |
| 2 | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | ภาคบรรยาย | 29 | บทความ | ภาคโปสเตอร์ | 9 | บทความ |
| 3 | สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ภาคบรรยาย | 24 | บทความ | ภาคโปสเตอร์ | 2 | บทความ |
| 4 | สาขาการศึกษา | ภาคบรรยาย | 92 | บทความ | ภาคโปสเตอร์ | 9 | บทความ |
| 5 | สาขาการท่องเที่ยง | ภาคบรรยาย | 7 | บทความ | ภาคโปสเตอร์ | 2 | บทความ |
